본문 바로가기

예찰조사

기간설정 및 통합검색 -
어업 예찰조사 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
2398 2023년 10월 16일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 10월 16일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 72 23-10-16
2397 2023년 10월 13일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 10월 13일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 60 23-10-13
2396 2023년 10월 12일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 10월 12일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 61 23-10-12
2395 2023년 10월 11일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 10월 11일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 72 23-10-11
2394 2023년 10월 10일 영일만항 어장예찰 결과 2023년 10월 10일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 59 23-10-11
2393 2023년 9월 26일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 9월 26일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 83 23-09-26
2392 2023년 9월 20일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 9월 20일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 101 23-09-20
2391 2023년 9월 20일 영덕군 어장예찰 결과보고 어장예찰결과보고(2023.9.20.).hwp 어업기술원 북부지원 99 23-09-20
2390 2023년 9월 19일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 9월 19일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 93 23-09-19
2389 2023년 9월 18일 영덕군 어장예찰 결과보고 어장예찰결과보고(2023.9.18.).hwp 어업기술원 북부지원 65 23-09-18
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300