발생 장소별 학대건수
(단위 : 건, %)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |
총계 | 599 | 100 | 610 | 100 | 584 | 100 | 612 | 100 |
가정학대 | 583 | 97.3 | 542 | 89 | 497 | 85.1 | 475 | 74.8 |
시설학대 | 16 | 2.7 | 68 | 11 | 87 | 14.9 | 137 | 25.2 |
학대행위자별 학대건수
(단위 : 건, %)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |
계 | 619 | 100 | 644 | 100 | 598 | 100 | 658 | 100 |
본인 | 38 | 6.1 | 33 | 5.1 | 30 | 5.0 | 19 | 2.9 |
배우자 | 186 | 30.1 | 221 | 34.3 | 188 | 31.3 | 227 | 34.4 |
아들 | 228 | 36.8 | 179 | 27.8 | 175 | 29.3 | 145 | 22.0 |
딸 | 56 | 9.1 | 43 | 6.7 | 44 | 7.4 | 25 | 3.8 |
며느리, 사위 | 12 | 1.9 | 18 | 2.8 | 11 | 1.8 | 14 | 2.1 |
손자녀 | 14 | 2.3 | 12 | 1.9 | 13 | 2.2 | 11 | 1.7 |
친척, 타인 | 62 | 10 | 49 | 7.6 | 50 | 8.4 | 47 | 7.1 |
기관 | 23 | 3.7 | 89 | 13.8 | 87 | 14.5 | 170 | 25.8 |
참조학대행위자는 중복으로 발생가능
학대 유형별 학대건수
(단위 : 건, %)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |
계 | 1,438 | 100 | 1,509 | 100 | 1,365 | 100 | 1,571 | 100 |
신체 | 466 | 32.4 | 589 | 39 | 552 | 40.3 | 602 | 38.2 |
정서 | 753 | 52.4 | 687 | 45.5 | 605 | 44.3 | 612 | 39.0 |
성(性) | 16 | 1.1 | 53 | 3.5 | 36 | 2.6 | 65 | 4.1 |
경제 | 58 | 4.0 | 55 | 3.6 | 55 | 4.0 | 59 | 3.8 |
방임 | 91 | 6.3 | 79 | 5.3 | 81 | 5.9 | 204 | 13.0 |
자기방임 | 50 | 3.5 | 42 | 2.8 | 36 | 2.6 | 26 | 1.7 |
유기 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | - | 0.0 | 3 | 0.2 |