본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 대도동 50 17 0.034 0.012 0.6 0.003
포항시 장량동 46 17 0.038 0.008 0.3 0.002
포항시 제철동 52 21 0.037 0.013 0.6 0.003
포항시 연일읍 40 19 0.04 0.01 0.5 0.002
포항시 청림동 56 24 0.034 0.019 0.8 0.004
포항시 오천읍 48 20 0.039 0.013 0.5 0.003
포항시 송도동 44 21 0.038 0.011 0.6 0.003
포항시 3공단 49 20 0.036 0.009 0.5 0.003
포항시 대송면 41 20 0.038 0.009 0.5 0.003
포항시 장흥동 45 15 0.037 0.012 0.5 0.002
포항시 양덕동 44 21 0.037 0.007 0.5 0.002
경주시 안강읍 39 18 0.037 0.005 0.3 0.004
경주시 외동읍 42 19 0.029 0.01 0.3 0.002
경주시 보덕동 32 20 0.037 0.007 0.2 0.002
경주시 성건동 46 14 0.035 0.013 0.3 0.003
김천시 평화남산동 45 17 0.033 0.018 0.4 0.002
김천시 율곡동 43 17 0.026 0.014 0.4 0.003
김천시 대광동 41 21 0.027 0.014 0.6 0.003
안동시 명륜동 44 19 0.02 0.015 0.7 0.002
구미시 4공단 40 18 0.024 0.013 0.5 0.002
구미시 형곡동 41 20 0.03 0.014 0.4 0.002
구미시 원평동 43 17 0.024 0.017 0.6 0.003
구미시 공단동 42 25 0.023 0.017 0.5 0.003
구미시 진미동 44 21 0.024 0.018 0.5 0.002
영주시 영주동 50 25 0.024 0.011 0.7 0.004
영주시 가흥동 53 26 0.024 0.013 0.4 0.003
영천시 영천시 41 15 0.031 0.012 0.3 0.002
상주시 상주시 36 22 0.031 0.005 0.3 0.002
문경시 문경시 38 16 0.027 0.01 0.3 0.003
경산시 하양읍 36 16 0.027 0.014 0.4 0.003
경산시 중방동 46 20 0.025 0.022 0.3 0.003
경산시 진량읍 51 22 0.017 0.022 0.4 0.003
의성군 의성읍 38 17 0.021 0.009 0.4 0.002
의성군 안계면사무소 36 17 0.024 0.008 0.4 0.003
청송군 청송군 44 19 0.035 0.008 0.2 0.002
영양군 영양군 44 19 0.033 0.007 0.2 0.002
영덕군 영해면 53 21 0.042 0.007 0.3 0.002
영덕군 영덕읍 50 19 0.042 0.006 0.3 0.002
청도군 화양읍 39 15 0.025 0.009 0.3 0.003
고령군 대가야읍 33 14 0.034 0.007 0.6 0.002
성주군 성주읍 31 16 0.024 0.016 0.5 0.002
칠곡군 칠곡군 37 16 0.027 0.007 0.3 0.002
예천군 예천군 36 17 0.026 0.009 0.3 0.003
봉화군 봉화군청 34 16 0.023 0.009 0.4 0.002
봉화군 석포면 37 17 0.044 0.006 0.3 0.005
울진군 울진군 46 18 0.037 0.009 0.2 0.003
울릉군 울릉읍 45 14 0.045 0.009 0.4 0.002


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174