인구 : 22,867명(9,772세대)
성별 세부내역
| 구분 | ‘25. 6월말 | ||
|---|---|---|---|
| 계 | 남성 | 여성 | |
| 계 | 22,867 | 11,239 | 11,628 |
| 40대이하 | 17,629 (77.1%) |
8,728 (77.7%) |
8,901 (76.5%) |
| 50대이상 | 5,238 (22.9%) |
2,511 (22.3%) |
2,727 (23.5%) |
연령별 분포현황
| 연령구간 | 계 | 남성 | 여성 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인구수 | 구성비 | 누계율 | 인구수 | 구성비 | 인구수 | 구성비 | ||
| 합 계 | 22,867 | 100% | 11,239 | 11,628 | ||||
| 0 ~ 9세 | 3,225 | 14.1% | 14.1% | 1,597 | 14.21% | 1,628 | 14.00% | |
| 10 ~ 19세 | 3,169 | 13.9% | 28.0% | 1,606 | 14.29% | 1,563 | 13.44% | |
| 20 ~ 29세 | 2,059 | 9.2% | 37.1% | 1,036 | 9.22% | 1,059 | 9.11% | |
| 30 ~ 39세 | 4,493 | 19.6% | 56.8% | 2,239 | 19.92% | 2,254 | 19.38% | |
| 40 ~ 49세 | 4,947 | 20.3% | 77.1% | 2,250 | 20.02% | 2,397 | 20.61% | |
| 50 ~ 59세 | 2,901 | 12.7% | 89.8% | 1,430 | 12.72% | 1,471 | 12.65% | |
| 60 ~ 69세 | 1,633 | 7.1% | 96.9% | 770 | 6.85% | 863 | 7.42% | |
| 70 ~ 79세 | 524 | 2.3% | 99.2% | 255 | 2.27% | 269 | 2.31% | |
| 80 ~ 89세 | 153 | 0.7% | 99.9% | 50 | 0.44% | 103 | 0.89% | |
| 90세이상 | 27 | 0.1% | 100% | 6 | 0.05% | 21 | 0.18% | |






















