번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 만족도 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
12491 | 경주소방서 업무추진비 사용내역(11월)입니다. | 박인숙 | 0 | 8 | 24-12-06 | |
12490 | 2024년 11월 업무추진비 사용내역(상주소방서) | 상주소방서 | 0 | 8 | 24-12-06 | |
12489 | 공항추진과 업무추진비 사용내역(2024년 11월) | 공항추진과 | 0 | 12 | 24-12-06 | |
12488 | 외국인공동체과 업무추진비 사용내역(2024년 10,11월) | 외국인공동체과 | 0 | 10 | 24-12-06 | |
12487 | 2024년 11월 포항북부소방서 업무추진비 사용내역 | 포항북부소방서 | 0 | 8 | 24-12-06 | |
12486 | 여성가족과 업무추진비 사용내역(2024년 11월) | 여성가족과 | 0 | 6 | 24-12-06 | |
12485 | AI데이터과 업무추진비 사용내역(2024. 11월) | AI데이터과 | 0 | 4 | 24-12-06 | |
12484 | 2024년 11월 농식품유통과 업무추진비 사용내역 | 농식품유통과 | 0 | 8 | 24-12-05 | |
12483 | 11월 인재개발원 교육지원과 업무추진비 공개 | 인재개발원 교육지원과 | 0 | 18 | 24-12-05 | |
12482 | 영천소방서 업무추진비 사용내역(2024년 11월) | 영천소방서 | 0 | 12 | 24-12-05 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.