검색어 2자 이상 입력 시 검색 결과가 표시됩니다.
나의퇴직금 계산해 보기
https://labor.moel.go.kr/cmmt/calRtrmnt.do퇴직금 계산기
퇴직금 중간정산
퇴직금 미지급
일용직퇴직금
육아휴직퇴직금
연차수당퇴직금
| 시 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 복지 | |
| 포항시 | 2,304 | 1,906 | 398 |
| 경주시 | 1,742 | 1,526 | 216 |
| 김천시 | 1,196 | 1,020 | 176 |
| 안동시 | 1,515 | 1,303 | 212 |
| 구미시 | 1,889 | 1,598 | 291 |
| 영주시 | 1,141 | 966 | 175 |
| 영천시 | 1,125 | 995 | 130 |
| 상주시 | 1,259 | 1,120 | 139 |
| 문경시 | 982 | 868 | 114 |
| 경산시 | 1,311 | 1,085 | 226 |
| 군 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 복지 | |
| 의성군 | 928 | 816 | 112 |
| 청송군 | 554 | 488 | 66 |
| 영양군 | 505 | 458 | 47 |
| 영덕군 | 666 | 577 | 89 |
| 청도군 | 662 | 575 | 87 |
| 고령군 | 619 | 553 | 66 |
| 성주군 | 698 | 615 | 83 |
| 칠곡군 | 874 | 779 | 95 |
| 예천군 | 772 | 674 | 98 |
| 봉화군 | 636 | 562 | 74 |
| 울진군 | 723 | 628 | 95 |
| 울릉군 | 414 | 389 | 25 |
| 시 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 포항시 | 2,304 | 130 | 5.6% |
| 경주시 | 1,742 | 99 | 5.7% |
| 김천시 | 1,196 | 71 | 5.9% |
| 안동시 | 1,515 | 94 | 6.2% |
| 구미시 | 1,889 | 114 | 6.0% |
| 영주시 | 1,141 | 72 | 6.3% |
| 영천시 | 1,125 | 66 | 5.9% |
| 상주시 | 1,259 | 70 | 5.6% |
| 문경시 | 982 | 57 | 5.8% |
| 경산시 | 1,311 | 75 | 5.7% |
| 군 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 의성군 | 928 | 52 | 5.6% |
| 청송군 | 554 | 34 | 6.1% |
| 영양군 | 505 | 32 | 6.3% |
| 영덕군 | 666 | 37 | 5.6% |
| 청도군 | 662 | 37 | 5.6% |
| 고령군 | 619 | 36 | 5.8% |
| 성주군 | 698 | 41 | 5.9% |
| 칠곡군 | 874 | 45 | 5.1% |
| 예천군 | 772 | 46 | 6.0% |
| 봉화군 | 636 | 38 | 6.0% |
| 울진군 | 723 | 46 | 6.4% |
| 울릉군 | 414 | 28 | 6.8% |
| 시 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
| 포항시 | 497,510 | 2,304 | 216 |
| 경주시 | 265,243 | 1,742 | 152 |
| 김천시 | 138,377 | 1,196 | 116 |
| 안동시 | 155,029 | 1,515 | 102 |
| 구미시 | 412,482 | 1,889 | 218 |
| 영주시 | 98,877 | 1,141 | 87 |
| 영천시 | 100,023 | 1,125 | 89 |
| 상주시 | 92,370 | 1,259 | 73 |
| 문경시 | 66,761 | 982 | 68 |
| 경산시 | 286,949 | 1,311 | 219 |
| 군 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
| 의성군 | 48,904 | 928 | 53 |
| 청송군 | 23,702 | 554 | 43 |
| 영양군 | 16,213 | 505 | 32 |
| 영덕군 | 34,120 | 666 | 51 |
| 청도군 | 41,578 | 662 | 63 |
| 고령군 | 32,406 | 619 | 52 |
| 성주군 | 43,697 | 698 | 63 |
| 칠곡군 | 111,208 | 874 | 127 |
| 예천군 | 54,530 | 772 | 71 |
| 봉화군 | 28,788 | 636 | 45 |
| 울진군 | 47,759 | 723 | 66 |
| 울릉군 | 8,904 | 414 | 22 |
| 시 | 본청 및 소속기관 공무원 비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 | |
| 포항시 | 718 | 31.2% | 1,586 | 68.8% |
| 경주시 | 877 | 50.3% | 865 | 49.7% |
| 김천시 | 574 | 48.0% | 622 | 52.0% |
| 안동시 | 778 | 51.4% | 737 | 48.6% |
| 구미시 | 911 | 48.2% | 978 | 51.8% |
| 영주시 | 572 | 50.1% | 569 | 49.9% |
| 영천시 | 525 | 46.7% | 600 | 53.3% |
| 상주시 | 568 | 45.1% | 691 | 54.9% |
| 문경시 | 522 | 53.2% | 460 | 46.8% |
| 경산시 | 628 | 47.9% | 683 | 52.1% |
| 군 | 본청 및 소속기관 공무원 비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 | |
| 의성군 | 382 | 41.2% | 546 | 58.8% |
| 청송군 | 288 | 52.0% | 266 | 48.0% |
| 영양군 | 281 | 55.6% | 224 | 44.4% |
| 영덕군 | 371 | 55.7% | 295 | 44.3% |
| 청도군 | 309 | 46.7% | 353 | 53.3% |
| 고령군 | 366 | 59.1% | 253 | 40.9% |
| 성주군 | 364 | 52.1% | 334 | 47.9% |
| 칠곡군 | 490 | 56.1% | 384 | 43.9% |
| 예천군 | 401 | 51.9% | 371 | 48.1% |
| 봉화군 | 293 | 46.1% | 343 | 53.9% |
| 울진군 | 393 | 54.4% | 330 | 45.6% |
| 울릉군 | 205 | 49.5% | 209 | 50.5% |
| 시 | 시군구 및 읍면동 정원 비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시군구 | 비율 | 읍면동 | 비율 | |
| 포항시 | 1,718 | 74.6% | 586 | 25.4% |
| 경주시 | 1,268 | 72.8% | 474 | 27.2% |
| 김천시 | 870 | 72.7% | 326 | 27.3% |
| 안동시 | 1,122 | 74.1% | 393 | 25.9% |
| 구미시 | 1,425 | 75.4% | 464 | 24.6% |
| 영주시 | 877 | 76.9% | 264 | 23.1% |
| 영천시 | 837 | 74.4% | 288 | 25.6% |
| 상주시 | 865 | 68.7% | 394 | 31.3% |
| 문경시 | 763 | 77.7% | 219 | 22.3% |
| 경산시 | 970 | 74.0% | 341 | 26.0% |
| 군 | 시군구 및 읍면동 정원 비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시군구 | 비율 | 읍면동 | 비율 | |
| 의성군 | 658 | 70.9% | 270 | 29.1% |
| 청송군 | 412 | 74.4% | 142 | 25.6% |
| 영양군 | 396 | 78.4% | 109 | 21.6% |
| 영덕군 | 513 | 77.0% | 153 | 23.0% |
| 청도군 | 483 | 73.0% | 179 | 27.0% |
| 고령군 | 493 | 79.6% | 126 | 20.4% |
| 성주군 | 524 | 75.1% | 174 | 24.9% |
| 칠곡군 | 685 | 78.4% | 189 | 21.6% |
| 예천군 | 568 | 73.6% | 204 | 26.4% |
| 봉화군 | 471 | 74.1% | 165 | 25.9% |
| 울진군 | 552 | 76.3% | 171 | 23.7% |
| 울릉군 | 364 | 87.9% | 50 | 12.1% |
| 시 | 재정규모 대비 인건비 | ||
|---|---|---|---|
| 인건비 (백만원) |
세출결산액 (백만원) |
비율 | |
| 포항시 | 237,662 | 2,894,516 | 8.2% |
| 경주시 | 186,656 | 1,939,041 | 9.6% |
| 김천시 | 109,260 | 1,403,182 | 7.8% |
| 안동시 | 143,250 | 1,654,138 | 8.7% |
| 구미시 | 185,282 | 2,065,834 | 9.0% |
| 영주시 | 100,146 | 1,083,501 | 9.2% |
| 영천시 | 107,867 | 1,108,564 | 9.7% |
| 상주시 | 119,836 | 1,288,211 | 9.3% |
| 문경시 | 93,825 | 996,874 | 9.4% |
| 경산시 | 129,953 | 1,349,434 | 9.6% |
| 군 | 재정규모 대비 인건비 | ||
|---|---|---|---|
| 인건비 (백만원) |
세출결산액 (백만원) |
비율 | |
| 의성군 | 83,732 | 816,175 | 10.3% |
| 청송군 | 54,207 | 517,220 | 10.5% |
| 영양군 | 49,599 | 427,754 | 11.6% |
| 영덕군 | 59,762 | 654,080 | 9.1% |
| 청도군 | 63,713 | 664,519 | 9.6% |
| 고령군 | 54,930 | 459,653 | 12.0% |
| 성주군 | 63,279 | 595,253 | 10.6% |
| 칠곡군 | 79,839 | 705,216 | 11.3% |
| 예천군 | 66,261 | 757,163 | 8.8% |
| 봉화군 | 56,759 | 671,671 | 8.5% |
| 울진군 | 67,054 | 751,310 | 8.9% |
| 울릉군 | 38,892 | 237,605 | 16.4% |
| 시 | 실·국·본부 수 |
|---|---|
| 포항시 | 6 |
| 경주시 | 7 |
| 김천시 | 4 |
| 안동시 | 7 |
| 구미시 | 9 |
| 영주시 | 4 |
| 영천시 | 4 |
| 상주시 | 3 |
| 문경시 | 3 |
| 경산시 | 5 |
| 군 | 실·국·본부 수 |
|---|---|
| 의성군 | 3 |
| 청송군 | |
| 영양군 | 3 |
| 영덕군 | |
| 청도군 | 2 |
| 고령군 | |
| 성주군 | |
| 칠곡군 | 3 |
| 예천군 | 3 |
| 봉화군 | |
| 울진군 | 3 |
| 울릉군 |
본 공공저작물은 공공누리 "제3유형 : 출처표시+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서 :
행복콜센터연락처 :
1522-0120