본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

기본통계, 노인인구현황

기본통계 현황(2023. 12. 31. 기준)

노인인구
  • 630,486명(남 274,688, 여 355,798)
    • 노인인구 비율 : 24.7% (남 21.3%, 여 28.1%)

      참조전국 : 9,730,411명(19.0%) / 1위 전남(26.1%), 2위 우리 道(24.7%)

독거노인
  • 독거노인 : 150,071명('22.7.1.기준)
    • 관리인원(노인맞춤돌봄 대상) : 56,428명
장수노인
  • 100세 이상 인구 : 565명(남 54, 여 511)

노인관련시설 및 단체현황

생활시설
  • 총 461개소(주거복지 26, 의료복지 435)
    • 보호인원 : 13,535명(정원 : 17,284명)
    • 종사자 : 9,746명
이용시설
  • 노인보호전문기관 : 4개소
  • 노인일자리지원기관 : 18개소
재가시설
  • 재가노인복지시설 : 664개소
  • 재가장기요양기관 : 873개소
여가복지시설
  • 8,223개소(경로당 8,100, 노인교실 100, 복지관 23)
    • 경로당 이용인원 : 315,186명
공립요양병원
  • 도립 : 4개소(포항, 김천, 안동, 경산) / 시ㆍ군립 11개소
    • 병상수 : 2,932개(도 1,084, 시군 1,848)
    • 종사자 : 1,295명(도 490, 시군 805)
장묘시설
  • 장례식장 : 119개소(공설 7, 사설 112)
  • 화장시설 : 12개소(공설), 화장로43
  • 묘지 : 25개소(공설 6, 사설 19)
  • 봉안시설 : 64개소(공설 8, 사설 56)
  • 자연장지 : 16개소(공설 2, 사설 14)

노인인구 세부 현황

우리 道
  • 초고령사회(20% 이상) : 19개, 고령(14~20% 미만) : 2개(경산, 칠곡)
  • 고령화(7~14% 미만) : 1개(구미)

(2023. 12. 기준/명, %)

우리도 노인인구 세부현황을 시군, 전체인구(A)(계, 남, 여), 65세 이상 노인인구(B)(계, 남, 여), 100세 이상노인인구(계, 남, 여), 노인인구비율(B/A)(계, 남, 여), 비고 순으로 나타낸 표입니다.
시군 전체인구(A) 65세 이상 노인인구(B) 100세 이상노인인구 노인인구비율(B/A) 비고
2,554,324 1,290,298 1,264,026 630,486 274,688 355,798 565 54 511 24.7 21.3 28.1 초고령
시계2,065,707 1,042,554 10,23,153 465,232 203,035 262,197 392 37 355 22.5 19.5 25.6 초고령
포항493,033 250,242 242,791 104,052 47,102 56950 63 6 57 21.1 18.8 23.5 초고령
경주247,489 123,906 123,583 64,296 27,649 36,647 50 7 43 26 22.3 29.7 초고령
김천137,515 69,082 68,433 35,830 15,322 20,508 43 5 38 26.1 22.2 30 초고령
안동152,935 75,538 77,397 42,408 18,145 24,263 35 4 31 27.7 24 31.3 초고령
구미405,506 209,131 196,375 48,298 21,607 26,691 41 2 39 11.9 10.3 13.6 고령화
영주100,199 49,730 50,469 30,454 13,096 17,358 32 6 26 30.4 26.3 34.4 초고령
영천100,212 51,137 49,075 31,782 13,984 17,798 15 1 14 31.7 27.3 36.3 초고령
상주93,858 46,166 47,692 32,749 13,656 19,093 46 1 45 34.9 29.6 40 초고령
문경68,755 33,775 34,980 23,386 9,797 13,589 33 4 29 34 29 38.8 초고령
경산266,205 133,847 132,358 51,977 22,677 29,300 34 1 33 19.5 16.9 22.1 고 령
군계488,617 247,744 240,873 165,254 71,653 93,601 173 17 156 33.8 28.9 38.9 초고령
의성50,086 24,808 25,278 22,723 9,739 12,984 28 2 26 45.4 39.3 51.4 초고령
청송24,019 12,063 11,956 10,043 4,378 5,665 5 1 4 41.8 36.3 47.4 초고령
영양15,661 7,805 7,856 6,486 2,716 3770 13 2 11 41.4 34.8 48 초고령
영덕34,055 16,232 17,823 14,211 5,685 8,526 15 0 15 41.7 35 47.8 초고령
청도41,316 20,493 20,823 17,342 7,622 9,720 17 1 16 42 37.2 46.7 초고령
고령30,139 15,477 14,662 10,862 4,832 6,030 8 0 8 36 31.2 41.1 초고령
성주42,086 22,000 20,086 15,405 7,075 8,330 14 4 10 36.6 32.2 41.5 초고령
칠곡110,581 57,966 52,615 20,840 9,212 11,628 26 1 25 18.8 15.9 22.1 고 령
예천55,325 27,224 28,101 17,898 7,657 10,241 18 3 15 32.4 28.1 36.4 초고령
봉화29,603 15,090 14,513 12,232 5,468 6,764 13 1 12 41.3 36.2 46.6 초고령
울진46,669 23,553 23,116 14,583 6,028 8,555 16 2 14 31.2 25.6 37 초고령
울릉9,077 5,033 4,044 2,629 1,241 1,388 0 0 0 29 24.7 34.3 초고령
전국

(2023. 12. 현재/명, %)

전국 노인인구 세부현황을 시도, 전체인구(계, 남, 여), 65세 이상 노인인구(계, 남, 여), 비율 순으로 나타낸 표입니다.
시도 전체인구 65세 이상 노인인구 비율
51,325,329 25,565,736 25,759,593 9,730,411 4,296,967 5,433,444 19.0
경북 2,554,324 1,290,298 1,264,026 630,486 274,688 355,798 24.7
서울 9,386,034 4,540,031 4,846,003 1,733,580 767,705 965,875 18.5
부산 3,293,362 1,605,431 1,687,931 745,199 326,296 418,903 22.6
대구 2,374,960 1,166,803 1,208,157 466,338 200,733 265,605 19.6
인천 2,997,410 1,499,016 1,498,394 497,057 221,682 275,375 16.6
광주 1,419,237 700,896 718,341 233,878 101,021 132,857 16.5
대전 1,442,216 719,292 722,924 244,756 108,705 136,051 17.0
울산 1,103,661 567,153 536,508 175,709 81,331 94,378 15.9
세종 386,525 192,524 194,001 42,560 19,097 23,463 11.0
경기 13,630,821 6,855,895 6,774,926 2,122,718 954,617 1,168,101 15.6
강원 1,527,807 768,449 759,358 366,555 162,933 203,622 24
충북 1,593,469 810,448 783,021 332,237 147,900 184,337 20.8
충남 2,130,119 1,091,570 1,038,549 454,534 201,020 253,514 21.3
전북 1,754,757 873,419 881,338 423,128 182,598 240,530 24.1
전남 1,804,217 909,548 894,669 470,874 201,334 269,540 26.1
경남 3,251,158 1,636,987 1,614,171 669,646 292,529 377,117 20.6
제주 675,252 337,976 337,276 121,156 52,778 68,378 17.9
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120