공지사항
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
374 | 2022년 7월 소비자물가 동향 | ![]() |
민생경제과 | 102 | 22-08-08 |
373 | 유사투자자문 피해예방 정보 카드 뉴스 | ![]() |
소비자행복센터 | 93 | 22-07-15 |
372 | 리콜제품 공지 | ![]() |
중소벤처기업과 | 103 | 22-07-08 |
371 | 특수판매분야 노인층 피해예방 홍보 | ![]() ![]() |
소비자행복센터 | 169 | 22-07-05 |
370 | 2022년 6월 소비자물가 동향 | ![]() |
민생경제과 | 193 | 22-07-05 |
369 | 2022년 5월 소비자물가 동향 | ![]() |
민생경제과 | 262 | 22-06-03 |
368 | 2022년 4월 소비자물가 동향 | ![]() |
민생경제과 | 342 | 22-05-03 |
367 | 2022년 3월 소비자물가 동향 | ![]() |
민생경제과 | 372 | 22-04-05 |
366 | 제6회 소비자지향성 개선과제 공모전 안내 | ![]() |
소비자행복센터 | 231 | 22-03-28 |
365 | 2022년 2월 소비자물가 동향 | ![]() |
민생경제과 | 502 | 22-03-04 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120