본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

공사대금지급

전체글 14320
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
14320 공사 영주소방서 풍기119안전센터 심신안정실 설치 15,000,000 0 0 0 0 0 20240913
14319 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 작업임도사업(고령 쌍림 신곡~평지) 288,870,000 158,469,000 158,469,000 0 0 0 20240909
14318 공사 영양군 위임국도 도로변 예초 사업 10,974,000 0 0 0 0 0 20240909
14317 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 임도신설사업(상주 중동 금당~금당) 186,269,000 78,000,000 78,000,000 0 0 0 20240906
14316 공사 남부건설사업소 경상북도 도로 긴급 공동복구사업(동부권) 63,142,610 0 0 0 0 0 20240906
14315 공사 산림환경연구원 북부지원 2024년 작업임도사업(영양 일월 문암~용화) 시행 100,764,350 46,000,000 46,000,000 0 0 0 20240906
14314 공사 환동해지역본부 강구항 북방파제 정비공사 112,646,530 103,000,000 0 0 0 103,000,000 20240905
14313 공사 북부건설사업소 지방도928호 안동 신전도로(N1,N3,N4,N5) 급경사지정비공사 시행 40,494,750 0 0 0 0 0 20240905
14312 공사 남부건설사업소 지방도921호선 기계임고지구 시거장애목 제거용역 19,620,000 0 0 0 0 0 20240905
14311 공사 환동해지역본부 동부청사 다목적공간 방음개선공사 시행 18,690,000 0 0 0 0 0 20240905
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120