소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경제통상국 | 국장 | 경제통상국 업무 총괄 | 054-880-2400 |
경제통상국 경제정책노동과 | 과장 | 경제정책노동과 업무 총괄 | 054-880-2750 |
경제통상국 경제정책노동과 | 팀장 | 경제정책팀 및 일자리지원팀 업무 총괄 | 054-880-2650 |
경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 경제통상국 정책기획, 간부회의 자료, 도의회 관련업무, 국내 주요현안사항 등 | 054-880-2643 |
경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 경제산업 정책과제 발굴, 산업대전환 거버넌스 운영, 주력산업DB구축, 경제생태계지도 작성, 포항국제전시컨벤션센터 건립 지원, 중앙 및 경북 경제산업 유관기관 협업체계 관리운영(행복경제정책회의, 비상경제대책회의 등), 경제산업 동향관리 및 대응 | 054-880-2646 |
경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 국예결산, 국비업무 등 | 054-880-2644 |
경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 국서무, 회계업무 등 | 054-880-2645 |
경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 경제동향 분석, 경제지표 관리, 영남권경제관계관포럼 등 | 054-880-2744 |
경제통상국 경제정책노동과 | 경제산업분석지원(총괄) 등 | 054-880-2642 | |
경제통상국 경제정책노동과 | 주무관 | 생활경제권 중심 일자리, 지역체감형 일자리, 업종별 패키지 확산지원, 지방주도형 투자일자리, 일자리 목표공시제, 일자리종합 대책 수립, 기타 신규 일자리 사업 발굴 등 | 054-880-2648 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.