총 게시물 216건, 페이지 1 / 22
번호 | 정책사업명 | 전화번호 | 담당자 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
215 | 2024년 정책실명제 중점관리대상사업 | 054-880-2135 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2024-09-23 | 0 |
214 | 2023년 정책실명제 중점관리대상사업 운영 현황 | 054-880-2139 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2024-01-31 | 20158 |
213 | 2023년 정책실명제 중점관리대상사업 | 054-880-2139 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2023-07-26 | 46570 |
212 | 2022년 정책실명제 중점관리대상 사업(73건) 운영 현황 | 0548802111 | 윤동욱(총괄) | 정책기획관실(총괄부서) | 2022-11-30 | 54909 |
211 | 2022년 정책실명제 중점관리대상사업(73건) | 054-880-2111 | 윤동욱(총괄담당자) | 정책기획관실(총괄부서) | 2022-07-12 | 53475 |
210 | 2021년 정책실명 공개과제(80건) | 054-880-2111 | 박재우(정책기획관실) 및 해당부서 담당자 | 정책기획관(총괄부서) | 2021-06-15 | 52258 |
209 | 2020년 정책실명 공개과제(63건) | 박재우 | 정책기획관실 | 2020-07-28 | 50749 | |
208 | 2017-45. 동해안발전본부청사건립 기본및실시설계등(계속사업) | 054-880-4124 | 동해안발전정책과 | 동해안발전정책과 | 2018-04-16 | 50642 |
207 | 2017-51. 산림문화휴양촌조성사업(완료) | 054-840-8241 | 산림자원개발원 자원개발과 | 산림자원개발원 자원개발과 | 2018-04-16 | 48848 |
206 | 2017-55. 청도소방서신축(완료) | 053-819-6224 | 경산소방서 | 경산소방서 | 2018-04-16 | 47377 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.