번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 만족도 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
12500 | 농업자원관리원 업무추진비 사용내역(2024년 11월) | 김민영 | 0 | 0 | 24-12-09 | |
12499 | 농업기술원 연구개발국 작물연구과 업무추진비 사용내역(2024년 11월) | 작물연구과 | 0 | 20 | 24-12-09 | |
12498 | 2024년 11월 재난대응과 업무추진비 사용내역 | 재난대응과 | 0 | 6 | 24-12-09 | |
12497 | 산림소득과 업무추진비 사용내역 공개(2024년 11월) | 산림소득과 | 0 | 4 | 24-12-09 | |
12496 | 축산기술연구소 업무추진비 사용 현황(2024년 11월) | 축산기술연구소 | 0 | 6 | 24-12-09 | |
12495 | 2024년 11월 고령소방서 업무추진비 사용내역 공개 | 고령소방서 | 0 | 6 | 24-12-08 | |
12494 | 맑은물정책과 업무추진비 사용내역(2024년 9~11월) | 맑은물정책과 | 0 | 8 | 24-12-08 | |
12493 | 건축디자인과 업무추진비 사용내역(2024년 8~11월) | 건축디자인과 | 0 | 10 | 24-12-07 | |
12492 | 건축디자인과 업무추진비 사용내역(2024년 5~7월) | 건축디자인과 | 0 | 8 | 24-12-07 | |
12491 | 경주소방서 업무추진비 사용내역(11월)입니다. | 박인숙 | 0 | 12 | 24-12-06 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.